<FEI/Philips, Cambridge, LEO, Camscan, Zeiss, Leica etc.>

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G301 | アルミ | 10 |
| G301M | 30 | |
| G301ML | 100 |
| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G321 | カーボン | 10 |

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G301F | アルミ | 10 |
| G301FM | 30 | |
| G301FML | 100 |
| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| GU301 | アルミ | 10 |
| GU301M | 30 | |
| GU301ML | 100 |


| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G399F | アルミ | 10 |
| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G399 | アルミ | 10 |
| G399M | 30 | |
| G399B | 真鍮 | 10 |
| G399C | カーボン φ25×9.6mm(Pin) | 5 |
| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G400 | アルミ | 10 |
| G400M | 30 |
| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G500 | アルミ | 1 |
| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| G100 | アルミ | 1 |

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| M5344 | アルミ | 1 |

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| M5646 | アルミ | 1 |

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| M5775 | アルミ | 1 |

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| M5776 | アルミ | 1 |

| Cat No. | Angle | 材質 | 個数 |
|---|---|---|---|
| M5867 | 36° | アルミ | 1 |

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| M5866 | アルミ | 1 |

| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| M5869 | アルミ | 1 |

傾斜可変式試料台
試料貼付面11 × 13mm。0~90°まで傾斜角を変更でき、又30/45/70/90°の部分にマークがあります。サイズ:14 × 14 × 12.7mm
| Cat No. | 材質 | 個数 |
|---|---|---|
| M6000 | アルミ | 1 |
グリップ式試料台
最大4mm幅の試料を挟むことができ、試料の端まで観察可能なSEM用試料台です。ピン径/長さ: φ3.0/9.5mm 全高21mm 横幅25.7mm 奥行13mm
| Cat No. |
|---|
| G3392 |

TEMグリッド用 SEM試料台
TEM用グリッドに載せられた粒状試料の観察用試料台。グリッドの下にあたるところに穴が開けてあり、不要な電子線を排除できます。試料台中央部のネジを外した後、上蓋を外しグリッドを載せ固定します。サイズはφ25×16mm(ピンの長さ)です。
| Cat No. |
|---|
| G3662 |
| G3662A (Cryo用) |
試料貼付用ピンスタブ
後側面をカットし、試料貼付の際のスタブの転がりを防ぎました。
| Cat No. | タイプ |
|---|---|
| GU302 | タテ長 |
| GU303 | ヨコ長 |

| Cat No. | 仕様 |
|---|---|
| G3658 | φ12.5×10(h)mm |
| G3659 | φ15×10(h)mm |
| G3659A | φ15×10(h)mm 45° Angle |
| G3660 | φ10×10(h)mm |
スタブ用ピンセット

| Cat No. | サイズ | 材質 |
|---|---|---|
| T5008 | φ12~19mm (ピンスタブ/シリンダースタブ用) | Dumoxel |