
ディスクスパッタリングターゲット
| Cat No. | 材質 | 純度 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| E3510 | Cu | 99.99% | φ60 × 0.076 | 1 |
| E3511 | Au | φ60 × 0.1 | ||
| E3512 | Au : Pd 60 : 40 |
|||
| E3513 | Ni | 99.98% | ||
| E3514 | Pt | 99.95% | ||
| E3515 | Pd | |||
| E3516 | Ag | 99.99% |
| Cat No. | 材質 | 純度 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| E3517 | Cr | 99.95% | φ57 × 3.2 | 1 |
| E3518 | Cu | 99.99% | φ57 × 0.1 | |
| E3519 | φ57 × 0.3 | |||
| E3520 | Au | φ57 × 0.1 | ||
| E3521 | φ57 × 0.2 | |||
| E3522 | Au : Pd 60 : 40 | φ57 × 0.1 | ||
| E3523 | φ57 × 0.2 | |||
| E3524 | Ir | 99.95% | φ57 × 0.3 | |
| E3525 | Fe | 99.5% | φ57 × 0.12 | |
| E3526 | Mo | 99.95% | φ57 × 0.25 | |
| E3527 | Ni | 99.98% | φ57 × 0.1 | |
| E3528 | Nb | 99.95% | φ57 × 0.25 | |
| E3529 | Pd | φ57 × 0.1 | ||
| E3530 | Pt | |||
| E3531 | Pt : Pd 80 : 20 | 99.99% | ||
| E3532 | φ57 × 0.2 | |||
| E3533 | Ag | φ57 × 0.1 | ||
| E3534 | φ57 × 0.3 | |||
| E3535 | Ta | 99.95% | φ57 × 0.3 | |
| E3536 | Ti | 99.6% | φ57 × 0.2 | |
| E3537 | W | 99.95% | φ57 × 0.25 |
| Cat No. | 材質 | 純度 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| E3538 | Cu | 99.99% | φ54 × 0.3 | 1 |
| E3539 | Au | φ54 × 0.1 | ||
| E3540 | φ54 × 0.2 | |||
| E3541 | Au : Pd 60 : 40 | φ54 × 0.1 | ||
| E3542 | φ54 × 0.2 | |||
| E3543 | Pd | 99.95% | φ54 × 0.1 | |
| E3544 | Pt | |||
| E3545 | Pt : Pd 80 : 20 | 99.99% | φ54 × 0.1 | |
| E3546 | φ54 × 0.2 | |||
| E3547 | Ag | φ54 × 0.1 | ||
| E3548 | φ54 × 0.3 |
| Cat No. | 材質 | 純度 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| E3549 | Cu | 99.99% | φ50 × 0.3 | 1 |
| E3550 | Au | φ50 × 0.1 | ||
| E3551 | φ50 × 0.2 | |||
| E3552 | Au : Pd 60 : 40 | φ50 × 0.1 | ||
| E3553 | φ50 × 0.2 | |||
| E3554 | Pd | 99.95% | φ50 × 0.1 | |
| E3555 | Pt | |||
| E3556 | Ag | 99.99% | φ50 × 0.3 | |
| E3557 | Pt : Pd 80 : 20 | 99.95% | φ50 × 0.1 | |
| E3558 | Ag | 99.99% |
| Cat No. | 材質 | 純度 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| E3559 | Al | 99.999% | φ38 × 0.1 | 1 |
| E3560 | Cr | 99.95% | φ38 × 3.2 | |
| E3561 | Co | 99.99% | φ38 × 0.1 | |
| E3562 | Cu | φ38 × 3.2 | ||
| E3563 | Au | φ38 × 0.2 | ||
| E3564 | φ38 × 0.4 | |||
| E3565 | Au : Pd 60 : 40 | φ38 × 0.2 | ||
| E3566 | φ38 × 0.4 | |||
| E3567 | Ir | φ38 × 0.3 | ||
| E3568 | Fe | 99.95% | φ38 × 0.3 | |
| E3569 | Mo | 99.98% | φ38 × 3.2 | |
| E3570 | Ni | φ38 × 0.5 | ||
| E3571 | Nb | 99.95% | ||
| E3572 | Pd | 99.99% | φ38 × 0.2 | |
| E3573 | Pt | 99.95% | φ38 × 0.2 | |
| E3574 | φ38 × 0.4 | |||
| E3575 | Pt : Pd 80 : 20 | 99.99% | φ38 × 0.2 | |
| E3576 | φ38 × 0.4 | |||
| E3577 | Ag | 99.95% | φ38 × 1.0 | |
| E3578 | Ta | |||
| E3579 | Sn | φ38 × 0.5 | ||
| E3580 | Ti | 99.998% | ||
| E3581 | W | 99.95% | φ38 × 3.2 |
| Cat No. | 材質 | 純度 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| E3582 | Al | 99.999% | φ19 × 1.5 | 1 |
| E3583 | C | |||
| E3584 | Cr | 99.95% | ||
| E3585 | Cu | 99.99% | ||
| E3586 | Au | |||
| E3587 | Au : Pd 60 : 40 |
|||
| E3588 | Ir | |||
| E3589 | Ni | |||
| E3590 | Nb | |||
| E3591 | Pd | 99.95% | ||
| E3592 | Pt | 99.99% | ||
| E3593 | Pt : Pd 80 : 20 |
|||
| E3594 | Ag | |||
| E3595 | Ta | |||
| E3596 | W |
リングスパッタリングターゲット
| Cat No. | 材質 | 純度 | サイズ(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| E3597 | Au | 99.99% | φ82 × φ60 × 0.1 外径 × 内径 × 厚さ | 1 |
| E3598 | Au : Pd 60 : 40 |

<Highest Grade V1>マイカシート
最高級品質V1グレードのマイカシート。平坦性及び硬質性に優れ、シミ/表面のキズ/切り口のヒビがほぼありません。
| Cat No. | サイズ(mm) | 枚数 |
|---|---|---|
| G250-1 | 75×25×0.15 | 20 |
| G250-2 | 25×25×0.15 |